Lauree in meteorologia: dove studiare?
Ogni corso di laurea, triennale o magistrale, appartiene a una classe di laurea (vedi Tabella classi di laurea). In Italia non esiste al momento una classe di Laurea in Meteorologia, né triennale né magistrale. Per studiare le materie previste dal Doc.1083 del WMO, che definisce i Basic Instruction Packages (BIP) per le professioni di Meteorologo e Tecnico Meteorologico, o semplicemente per avvicinarsi alle scienze dell’atmosfera, con fini di ricerca, si può scegliere tra diverse facoltà e corsi di laurea magistrali, distribuiti in tutta Italia afferenti a diversi classi di laurea (principalmente Fisica e Scienze Ambientali).
La maggior parte dei corsi specifici e mirati al raggiungimento dei crediti previsti dal WMO è nei corsi di laurea magistrali, salvo in un caso (v.oltre). Per quanto riguarda i corsi triennali, visti i BIP del WMO, sono da preferire le lauree in Fisica e Ingegneria o Scienze Ambientali con opportuni crediti aggiuntivi di Matematica e Fisica. Con altre lauree occorrerà in seguito recuperare debiti formativi.
I corsi sono strutturati in Lauree Magistrali specifiche, oppure in Curricula all’interno di Corsi di Laurea di diversa classe, o in Piani di studio strutturati o personalizzati, combinando i corsi a scelta dello studente, fino al raggiungimento dei Crediti Formativi (CFU). In questo caso l’offerta dei corsi che può completare la formazione in Scienze dell’atmosfera e Meteorologia è molto vasta e variegata.
Percorsi Formativi Universitari Specifici di Settore:
- Environmental Meteorology, Corso di Laurea Magistrale, University of Trento e University of Innsbruck (Proff. Dino Zardi e Mathias Rotach), Link
- Fisica del Sistema Terra, Corso di Laurea Magistrale, Alma Mater Studiorum, Università di Bologna (Proff. Silvana Di Sabatino e Rolando Rizzi), Link
- Atmospheric Science and Technology (LMAST), Corso di Laurea Magistrale, Sapienza Università di Roma e Università degli Studi dell’Aquila (Proff. Rossella Ferretti e Frank Marzano), Link
- Scienze Nautiche, Aeronautiche e Meteo-Oceanografiche, Corso di Laurea Triennale, (Classe L-28), Università degli Studi di Napoli Parthenope, (Proff. Stefano Pierini, Giorgio Budillon), https://orienta.uniparthenope.it/laurea-triennale/scienze-nautiche-areonautiche-e-meteo-oceanografiche/; combinato con Scienze e Tecnologie della Navigazione, Corso di Laurea Magistrale (Classe LM-72), Università degli Studi di Napoli Parthenope, (Proff. Claudio Parente, Giorgio Budillon), https://orienta.uniparthenope.it/laurea-magistrale/scienze-e-tecnologie-della-navigazione/
- Meteorologia e Oceanografia Fisica, Master di secondo livello, Università del Salento-Università Parthenope (Proff. Piero Lionello, Giorgio Budillon et al), Link
Curricula in lauree magistrali:
- Curriculum in Fisica Terrestre e dell’Ambiente, Corso di laurea in Fisica, Università degli Studi Roma Tre (Prof. Elena Pettinelli), Link
- Curriculum in Climatologia, Corsi di laurea Magistrale in Scienze Ambientali, Università di Pisa, (Prof. Giovanni Zanchetta), Link
- Curriculum in Fisica dell’Atmosfera e Meteorologia, Corso di Laurea Magistrale in Fisica, Università di Tor Vergata, Roma (Prof. Annalisa D’Angelo), Link
- Curriculum in Fisica dell’Atmosfera, Meteorologia e Climatologia, Corso di Laurea Magistrale in Fisica, Università della Calabria, Cosenza (Prof. Vincenzo Carbone), Link
Piani di studio in lauree magistrali o triennali:
- Formazione in Osservazione della Terra e delle Scienze Atmosferiche, Ingegneria per l’Ambiente e il Territorio, Università degli Studi della Basilicata (Prof. Paolo Di Girolamo), Link
- Percorso in Geofisica e Fisica dell’ambiente, Fisica, Università degli Studi di Milano (Prof. Maurizio Maugeri), Link
- Formazione in Fisica dell’atmosfera, Scienze e tecnologie per l’ambiente e il territorio, Università degli Studi di Milano Bicocca, Link
Di seguito una tabella con i principali corsi universitari attinenti la meteorologia, divise per regione, in ordine alfabetico.
| Nome corso | Corso di laurea | SSD | Classe di laurea | CFU | Università | Città | Anno info |
| Abruzzo | |||||||
| Fisica deli fluidi | Fisica | FIS/06 | L-30 | 6 | UnivAq | Aquila | 2020/2021 |
| Electromagnetics and radar meteorology | Fisica | ING-INF/02 | LM-17 | 6 | UnivAq | Aquila | 2020/2021 |
| Foundations of meteorology: synoptical and phisical meteorology | Fisica | FIS/06 | LM-17 | 9 | UnivAq | Aquila | 2020/2021 |
| Foundamentals of fluid mechanics | Fisica | ICAR/01 | LM-17 | 6 | UnivAq | Aquila | 2020/2021 |
| Laboratory of atmospheric physics | Fisica | FIS/06 | LM-17 | 6 | UnivAq | Aquila | 2020/2021 |
| Satellite earth observations | Fisica | ING-INF/02 | LM-17 | 6 | UnivAq | Aquila | 2020/2021 |
| Advaced fluid mechanics | Fisica | ICAR/01 | LM-17 | 6 | UnivAq | Aquila | 2020/2021 |
| Hydroclimatology | Fisica | ICAR/01 | LM-17 | 6 | UnivAq | Aquila | 2020/2021 |
| Atmospheric dynamics: meteorological modeling and climate modeling | Fisica | GEO/12 | LM-17 | 12 | UnivAq | Aquila | 2020/2021 |
| Envirionmental meteorology: modeling and modeling techniques | Fisica | FIS/06 | LM-17 | 9 | UnivAq | Aquila | 2020/2021 |
| Atmospheric chemistry | Fisica | CHIM/02 | LM-17 | 6 | UnivAq | Aquila | 2020/2021 |
| Atmospheric sounding | Fisica | FIS/06 | LM-17 | 6 | UnivAq | Aquila | 2020/2021 |
| Hydrometeorological physics | Fisica | FIS/06 | LM-17 | 6 | UnivAq | Aquila | 2020/2021 |
| Physics of non-linear systems | Fisica | FIS/06 | LM-17 | 6 | UnivAq | Aquila | 2020/2021 |
| Radiative trasfer in atmosphere | Fisica | FIS/06 | LM-17 | 6 | UnivAq | Aquila | 2020/2021 |
| Lidar remote sensing | Fisica | FIS/01 | LM-17 | 6 | UnivAq | Aquila | 2020/2021 |
| Space weather | Fisica | FIS/06 | LM-17 | 6 | UnivAq | Aquila | 2020/2021 |
| Fisica generale e dell’Atmosfera | Scienze e Tecnologie per l’ambiente | FIS/01 FIS/06 | L-32 | 13 | UnivAq | Aquila | 2020/2021 |
| Basilicata | |||||||
| Fisica dell’Ambiente e dell’Atmosfera | Ingegneria per l’Ambiente e il Territorio | FIS/06 | LM-35 | 9 | Unibas | Potenza | 2020/2021 |
| Telerilevamento Ambientale | Ingegneria per l’Ambiente e il Territorio | FIS/06 | LM-35 | 9 | Unibas | Potenza | 2020/2021 |
| Metodi e tecniche per l’Osservazione della Terra | Ingegneria Informatica e delle Tecnologie dell’Informazione | FIS/06 | LM-32 | 9 | Unibas | Potenza | 2020/2021 |
| Calabria | |||||||
| Dinamica dell’atmosfera | Fisica | FIS/06 | LM-17 | 6 | UNICAL | Cosenza | 2020/2021 |
| Fisica dei sistemi complessi | Fisica | FIS/06 | LM-17 | 6 | UNICAL | Cosenza | 2020/2021 |
| Fisica solare e relazioni Sole-Terra | Fisica | FIS/06 | LM-17 | 6 | UNICAL | Cosenza | 2020/2021 |
| Metodi numerici avanzati | Fisica | FIS/03 | LM-17 | 6 | UNICAL | Cosenza | 2020/2021 |
| Fisica del mezzo circumterrestre e dello Spazio Interplanetario | Fisica | FIS/06 | LM-17 | 6 | UNICAL | Cosenza | 2020/2021 |
| Meteorologia sinottica e della mesoscala | Fisica | FIS/06 | LM-17 | 6 | UNICAL | Cosenza | 2020/2021 |
| Meteorologia spaziale | Fisica | FIS/06 | LM-17 | 6 | UNICAL | Cosenza | 2020/2021 |
| Laboratorio di meteorologia | Fisica | FIS/06 | LM-17 | 6 | UNICAL | Cosenza | 2020/2021 |
| Fisica dell’Atmosfera e Climatologia | Fisica | FIS/06 | L-30 | 6 | UNICAL | Cosenza | 2020/2021 |
| Campania | |||||||
| Meteorologia | Scienze Nautiche, Aeronautiche e Meteo-Oceanografiche | GEO/12 | L-28 | 9 | Uniparthenope | Napoli | 2020/2021 |
| Oceanografia | Scienze Nautiche, Aeronautiche e Meteo-Oceanografiche | GEO/12 | L-28 | 9 | Uniparthenope | Napoli | 2020/2021 |
| Fluidodinamica | Scienze Nautiche, Aeronautiche e Meteo-Oceanografiche | GEO/12 | L-28 | 9 | Uniparthenope | Napoli | 2020/2021 |
| Oceanografia Polare | Scienze Nautiche, Aeronautiche e Meteo-Oceanografiche | GEO/12 | L-28 LM-72 | 9 | Uniparthenope | Napoli | 2020/2021 |
| Meteorologia sinottica e analisi delle condizioni del tempo | Scienze Nautiche, Aeronautiche e Meteo-Oceanografiche | GEO/12 | L-28 LM-72 | 6 | Uniparthenope | Napoli | 2020/2021 |
| Misure meteo-oceanografiche e analisi dati | Scienze Nautiche, Aeronautiche e Meteo-Oceanografiche | GEO/12 | L-28 | 6 | Uniparthenope | Napoli | 2020/2021 |
| Geofisica marina | Scienze Nautiche, Aeronautiche e Meteo-Oceanografiche | GEO/02 GEO/11 | L-28 | 9 | Uniparthenope | Napoli | 2020/2021 |
| Climatologia | Scienze e Tecnologie della Navigazione | GEO/12 | LM-72 | 6 | Uniparthenope | Napoli | 2020/2021 |
| Modellistica Meteo-Oceanografica e Climatologica | Scienze e Tecnologie della Navigazione | GEO/12 | LM-72 | 6 | Uniparthenope | Napoli | 2020/2021 |
| Oceanografia costiera e misure | Scienze e Tecnologie della Navigazione | GEO/12 | LM-72 | 6 | Uniparthenope | Napoli | 2020/2021 |
| Radar | Scienze e Tecnologie della Navigazione | ING-INF/03 | LM-72 | 6 | Uniparthenope | Napoli | 2020/2021 |
| Trasporto e diffusione nell’oceano e nell’atmosfera | Scienze e Tecnologie della Navigazione | GEO/12 | LM-72 | 6 | Uniparthenope | Napoli | 2020/2021 |
| Paleoclimatologia e analisi dei sistemi paleoclimatici | Scienze e Tecnologie della Navigazione | GEO/02 GEO/04 | LM-72 | 9 | Uniparthenope | Napoli | 2020/2021 |
| Meteorologia avanzata | Scienze e Tecnologie della Navigazione | GEO/12 | LM-72 | 9 | Uniparthenope | Napoli | 2020/2021 |
| Scienze e tecnologie spaziali | Scienze e Tecnologie della Navigazione | FIS/05 | LM-72 | 9 | Uniparthenope | Napoli | 2020/2021 |
| Remote Sensing dell’Oceano | Scienze e Tecnologie della Navigazione | GEO/12 | LM-72 | 6 | UniParthenope | Napoli | 2020/2021 |
| Planetologia | Scienze e Tecnologie della Navigazione | FIS/05 | LM-72 | 6 | UniParthenope | Napoli | 2020/2021 |
| Protezione Idraulica del Territorio | Ingegneria Civile | ICAR/02 | LM-23 | 9 | Uniparthenope | Napoli | 2020/2021 |
| Regime e Protezione dei Litorali | Ingegneria Civile | ICAR/02 | LM-23 / L-28 | 9 | Uniparthenope | Napoli | 2020/2021 |
| Idraulica | Ingegneria Civile e Ambientale | ICAR/01 | L-7 | 9 | Uniparthenope | Napoli | 2020/2021 |
| Climatologia e Oceanografia | Scienze ambientali | GEO/12 | LM-75 | 6 | Univ. Salerno | Napoli | 2019/2020 |
| Meteorologia | Scienze Geologiche | GEO/12 | L-34 | 6 | UniNapoli Federico II | Napoli | 2020/2021 |
| Climatologia | Geologia e Geologia Applicata | GEO/12 | LM-74 | 6 | UniNapoli Federico II | Napoli | 2020/2021 |
| Oceanografia costiera | Biologia delle Produzioni e degli Ambienti Acquatici | GEO/12 | LM-6 | 6 | UniNapoli Federico II | Napoli | 2019/2020 |
| Meteorologia fisica | Master II Liv. | GEO/12 | 4 | Uniparthenope/UniSalento | Napoli/Lecce | 2020/2021 | |
| Oceanografia fisica | Master II Liv. | GEO/12 | 4 | Uniparthenope/UniSalento | Napoli/Lecce | 2020/2021 | |
| Fluidodinamica dell’atmosfera e dell’oceano | Master II Liv. | GEO/12 | 4 | Uniparthenope/UniSalento | Napoli/Lecce | 2020/2021 | |
| Oceanografia Dinamica | Master II Liv. | GEO/12 | 4 | Uniparthenope/UniSalento | Napoli/Lecce | 2020/2021 | |
| Tecniche osservative convenzionali e telerilevamento | Master II Liv. | FIS/03 | 4 | Uniparthenope/UniSalento | Napoli/Lecce | 2020/2021 | |
| Processi chimici in atmosfera | Master II Liv. | CHIM/12 | 2 | Uniparthenope/UniSalento | Napoli /Lecce | 2020/2021 | |
| Meteorologia sinottica e alla mesoscala | Master II Liv. | GEO/12 | 4 | Uniparthenope/UniSalento | Napoli /Lecce | 2020/2021 | |
| Meteorologia dinamica | Master II Liv. | GEO/12 | 4 | Uniparthenope/UniSalento | Napoli /Lecce | 2020/2021 | |
| Dati e loro elaborazione in Meteorologia e Oceanografia | Master II Liv. | GEO/12 | 2 | Uniparthenope/UniSalento | Napoli /Lecce | 2020/2021 | |
| Modelli numerici in meteorologia e oceanografia | Master II Liv. | MAT/07 | 4 | Uniparthenope/UniSalento | Napoli /Lecce | 2020/2021 | |
| Boundary layer, meteorologia urbana e inquinamento | Master II Liv. | GEO/12 | 4 | Uniparthenope/UniSalento | Napoli /Lecce | 2020/2021 | |
| Climatologia | Master II Liv. | GEO/12 | 4 | Uniparthenope/UniSalento | Napoli /Lecce | 2020/2021 | |
| Tecniche per le previsioni meteorologiche | Master II Liv. | GEO/12 | 2 | Uniparthenope/UniSalento | Napoli /Lecce | 2020/2021 | |
| Elementi di programmazione per la Meteorologia e l’Oceanografia | Master II Liv. | GEO/12 | 2 | Uniparthenope/UniSalento | Napoli /Lecce | 2020/2021 | |
| Emilia Romagna | |||||||
| FISICA AMBIENTALE | SCIENZE E TECNOLOGIE PER L’AMBIENTE E LE RISORSE | ING-IND/09 | LM-75 | 6 | UNIPR | Parma | 2020/2021 |
| Fisica dell’Atmosfera e Meteorologia | Fisica del Sistema Terra | FIS/06 | LM-17 | 6 | UNIBO | Bologna | 2020/2021 |
| Fisica delle Nubi | Fisica del Sistema Terra | FIS/06 | LM-17 | 6 | UNIBO | Bologna | 2020/2021 |
| Climatology (EN) 3+3 | Fisica del Sistema Terra | FIS/06 | LM-17 | 6 | UNIBO | Bologna | 2020/2021 |
| Dynamic Meteorology (EN) | Fisica del Sistema Terra | FIS/06 | LM-17 | 6 | UNIBO | Bologna | 2020/2021 |
| Strato Limite Planetario e Diffusione Turbolenta | Fisica del Sistema Terra | FIS/06 | LM-17 | 6 | UNIBO | Bologna | 2020/2021 |
| Trasferimento Radiativo e Remote Sensing | Fisica del Sistema Terra | FIS/06 | LM-17 | 6 | UNIBO | Bologna | 2020/2021 |
| Laboratorio di Fisica dell’ Atmosfera | Fisica del Sistema Terra | FIS/06 | LM-17 | 6 | UNIBO | Bologna | 2020/2021 |
| Atmospheric Chemistry (EN) | Fisica del Sistema Terra | CHIM/12 | LM-17 | 6 | UNIBO | Bologna | 2020/2021 |
| Physical Oceanography (EN) | Fisica del Sistema Terra | GEO/12 | LM-17 | 6 | UNIBO | Bologna | 2020/2021 |
| Oceanografia Costiera | Fisica del Sistema Terra | GEO/12 | LM-17 | 6 | UNIBO | Bologna | 2020/2021 |
| Fondamenti di Fisica dell’Atmosfera e Meteorologia | Fisica | FIS/06 | L-30 | 6 | UNIBO | Bologna | 2020/2021 |
| CLIMATOLOGIA | Scienze ambientali | GEO/12 | L-32 | 6 | UNIBO-RAVENNA | Ravenna | 2020/2021 |
| STRUTTURA E DINAMICA DELL’ATMOSFERA E DELL’OCEANO | Scienze ambientali | GEO/12 | L-32 | 7 | UNIBO-RAVENNA | Ravenna | 2020/2021 |
| Friuli Venezia Giulia | |||||||
| Meteorologia, idrologia e cambiamenti climatici | Scienze e tecnologie per l’ambiente e la natura | AGR/02 | L-32 | 6 | UniUd | Udine | 2020/2021 |
| Lazio | |||||||
| Radiopropagazione e radarmeteorologia | Ingegneria Elettronica | ING-INF/02 | LM-29 | 6 | Sapienza UniRoma | Roma | 2020/2021 |
| Earth observation data analysis | Data science | ING-INF/02 | LM-91 | 6 | Sapienza UniRoma | Roma | 2020/2021 |
| Earth observation | Ingegneria Elettronica | ING-INF/02 | LM-29 | 6 | Sapienza UniRoma | Roma | 2020/2021 |
| Telerilevamento a microonde | Ingegneria spaziale e astronautica | ING-INF/02 | LM-20 | 9 | Sapienza UniRoma | Roma | 2020/2021 |
| Meccanica dei Fluidi Ambientale | Ingegneriaper l’ambiente e il territorio | ICAR/01 | LM-35 | 6 | Sapienza UniRoma | Roma | 2020/2021 |
| Climatologia Urbana | Ingegneriaper l’ambiente e il territorio | ICAR/01 | LM-35 | 9 | Sapienza UniRoma | Roma | 2020/2021 |
| Modelli per la previsione dell’inquinamento | Ingegneriaper l’ambiente e il territorio | ICAR/03 ICAR/01 | LM-35 | 6 | Sapienza UniRoma | Roma | 2020/2021 |
| Protezione idraulica del territorio | Ingegneriaper l’ambiente e il territorio | ICAR/02 | LM-35 | 9 | Sapienza UniRoma | Roma | 2020/2021 |
| Costruzioni idrauliche per l’ambiente e la difesa del suolo | Ingegneriaper l’ambiente e il territorio | ICAR/02 | LM-35 | 9 | Sapienza UniRoma | Roma | 2020/2021 |
| Meccanica dei Fluidi | Ingegneriaper l’ambiente e il territorio | ICAR/01 | L-7 | 9 | Sapienza UniRoma | Roma | 2020/2021 |
| Idrologia tecnica e fondamenti di ingegneria dei sistemi idraulici | Ingegneriaper l’ambiente e il territorio | ICAR/02 | L-7 | 9 | Sapienza UniRoma | Roma | 2020/2021 |
| Introduzione alle Fisica dell’Atmosfera | Fisica | FIS/01 | L-30 | 6 | Sapienza UniRoma | Roma | 2020/2021 |
| Meccanica dei Fluidi Ambientali | Ingegneria dell’Ambiente per lo Sviluppo Sostenibile | ICAR/01 | LM-35 | 9 | Sapienza UniRoma | Latina | 2020/2021 |
| Fisica dell’atmosfera | Fisica | FIS/06 | L-30 | 9 | Uniroma2 Tor Vergata | Roma | 2020/2021 |
| Climatologia | Fisica | FIS/06 | L-30 | 9 | Uniroma2 Tor Vergata | Roma | 2020/2021 |
| Geofluidodinamica | Fisica | FIS/02 | L-30 | 9 | Uniroma2 Tor Vergata | Roma | 2020/2021 |
| Fisica dei Sistemi Dinamici | Fisica | FIS/06 | LM-17 | 6 | Uniroma2 Tor Vergata | Roma | 2020/2021 |
| Laboratorio di Fisica dell’Atmosfera | Fisica | FIS/06 | LM-17 | 8 | Uniroma2 Tor Vergata | Roma | 2020/2021 |
| Fisica Computazionale | Fisica | FIS/01 | LM-17 | 8 | Uniroma2 Tor Vergata | Roma | 2020/2021 |
| Fisica dei Fluidi Complessi e Turbolenza | Fisica | FIS/01 | LM-17 | 8 | Uniroma2 Tor Vergata | Roma | 2020/2021 |
| Telerilevamento | Fisica | FIS/06 | LM-17 | 8 | Uniroma2 Tor Vergata | Roma | 2020/2021 |
| Chemodinamica dell’Atmosfera | Fisica | FIS/06 | LM-17 | 8 | Uniroma2 Tor Vergata | Roma | 2020/2021 |
| Meteorologia Sinottica | Fisica | FIS/06 | LM-17 | 6 | Uniroma2 Tor Vergata | Roma | 2020/2021 |
| Modellistica Numerica | Fisica | FIS/01 | LM-17 | 8 | Uniroma2 Tor Vergata | Roma | 2020/2021 |
| Oceanografia | Fisica | FIS/06 | LM-17 | 6 | Uniroma2 Tor Vergata | Roma | 2020/2021 |
| Fisica del clima | Fisica | FIS/06 | LM-17 | 6 | Uniroma tre | Roma | 2020/2021 |
| Fisica dell’ambiente | Fisica | FIS/07 | LM-17 | 6 | Uniroma tre | Roma | 2020/2022 |
| Lombardia | |||||||
| Fisica dell’Ambiente | Fisica | FIS/07 | LM-17 | 6 | UniMi | Milano | 2020/2021 |
| Elementi di Fisica dei Continui | Fisica | FIS/06 | LM-17 | 6 | UniMi | Milano | 2020/2021 |
| Fisica Terrestre | Fisica | GEO/12 | LM-17 | 6 | UniMi | Milano | 2020/2021 |
| Fisica dell’Atmosfera | Fisica | FIS/06 | LM-17 | 6 | UniMi | Milano | 2020/2021 |
| Laboratorio di climatologia e fisica dell’atmosfera | Fisica | FIS/06 FIS/07 | LM-18 | 6 | UniMi | Milano | 2020/2021 |
| Laboratorio di Fisica dell’Ambiente | Fisica | FIS/07 | LM-17 | 6 | UniMi | Milano | 2020/2021 |
| Modellistica di Geofisica Ambientale | Fisica | GEO/12 | LM-17 | 6 | UniMi | Milano | 2020/2021 |
| Dinamica dei fluidi geofisici e laboratorio | Scienze della Terra | GEO/12 | LM-79 | 9 | UniMi | Milano | 2020/2021 |
| Climatologia | Scienze Naturali | GEO/04 | L-32 | 6 | UniMi | Milano | 2020/2021 |
| Alpine glaciology and climatology | Biogeoscienze | GEO/04 | LM-60 | 6 | UniMi | Milano | 2020/2021 |
| Fisica dell’Atmosfera | Scienze e tecnologie per l’ambiente e il territorio (magis) | FIS/06 | LM-75 | 6 | UniMiB | Milano | 2020/2021 |
| Cambiamenti Climatici | Scienze e tecnologie per l’ambiente e il territorio (magis) | GEO/04 | LM-75 | 6 | UniMiB | Milano | 2020/2021 |
| Chimica dell’Atmosfera | Scienze e tecnologie per l’ambiente e il territorio (magis) | CHIM/12 | LM-75 | 6 | UniMiB | Milano | 2020/2021 |
| Mitigazione dei cambiamenti climatici | Scuola di Ingegneria Civile Ambientale e Territoriale | ICAR/03 | LM-35 | 8 | Polimi | Milano | 2020/2021 |
| Inquinamento atmosferico | Scuola di Ingegneria Civile Ambientale e Territoriale | ICAR/03 | LM-35 | 10 | Polimi | Milano | 2020/2021 |
| CLIMATE AND HYDROLOGY | Scuola di Architettura Urbanistica Ingegneria delle Costruzioni | ICAR/02 | 4 | Polimi | Milano | 2020/2021 | |
| MICROMETEOROLOGY | Fisica | GEO/12 | LM-17 | 6 | UniCatt (Bs) | Brescia | 2020/2021 |
| Fisica dell’atmosfera | Fisica | FIS/06 | LM-18 | 6 | UniCatt (Bs) | Brescia | 2020/2021 |
| PHYSICS APPLIED TO ENERGETIC SYSTEMS | Fisica | FIS/06 | LM-17 | 6 | UniCatt (Bs) | Brescia | 2020/2021 |
| Ecologia | Fisica | BIO/07 | LM-17 | 6 | UniCatt (Bs) | Brescia | 2020/2021 |
| Ananlisi di dati sperimentali e Statistica applicata | Fisica | FIS/06 | LM-17 | 6 | UniCatt (Bs) | Brescia | 2020/2021 |
| Climate Change Adaptation and Mitigation | Civil and Environmental engineering | ICAR/02 | LM-35 | 6 | UniBs | Brescia | 2020/2021 |
| Idraulica ambientale | Ingegneria civile e ambientale | ICAR/02 | LM-35 | 9 | UniBs | Brescia | 2020/2021 |
| RIVERBASIN MONITORING AND RESTORATION | Ingegneria civile e ambientale | ICAR/02 | LM-35 | 9 | UniBs | Brescia | 2020/2021 |
| ENVIRONMENTAL SYSTEMS MODELLING AND CONTROL | Ingegneria civile e ambientale | ICAR/02 | LM-35 | 6 | UniBs | Brescia | 2020/2021 |
| Piemonte | |||||||
| Fisica del clima | Fisica | FIS/06 | L-30 | 6 | Unito | Torino | 2020/2021 |
| Fisica dei fluidi | Fisica | FIS/01 | L-30 | 3 | Unito | Torino | 2020/2021 |
| Energia e ambiente | Fisica | FIS/06 | LM-17 | 6 | Unito | Torino | 2020/2021 |
| Fisica dell’atmosfera | Fisica del sistema metoclimatico | FIS/01 | LM-17 | 6 | Unito | Torino | 2020/2021 |
| Meteorologia | Fisica del sistema metoclimatico | FIS/06 | LM-17 | 6 | Unito | Torino | 2020/2021 |
| Processi Atmosferici ed inquinamento | Fisica del sistema metoclimatico | FIS/06 | LM-17 | 6 | Unito | Torino | 2020/2021 |
| Laboratorio di geofisica computazionale | Fisica del sistema metoclimatico | FIS/01 | LM-17 | 6 | Unito | Torino | 2020/2021 |
| Trattamento dei segnali (geofisici) | Fisica del sistema metoclimatico | FIS/06 | LM-17 | 6 | Unito | Torino | 2020/2021 |
| Laboratorio di fluidodinamica/fisica ambientale | Fisica dei Sistemi Complessi/Fisica del sistema metoclimatico | FIS/06 | LM-17 | 6 | UniTo/UPO interateneo | Torino | 2020/2021 |
| Onde nonlineari e turbolenza | Fisica dei Sistemi Complessi | FIS/03 | LM-17 | 6 | UniTo/UPO interateneo | Torino | 2020/2021 |
| Sistemi dinamici | Fisica dei Sistemi Complessi | FIS/07 | LM-17 | 7 | UniTo/UPO interateneo | Torino | 2020/2021 |
| Turbolenza e dispersione | Fisica dei Sistemi Complessi | FIS/06 | LM-17 | 6 | UniTo/UPO interateneo | Torino | 2020/2021 |
| Fisica terrestre | Scienze Geologiche | GEO/10 | L-34 | 9 | Unito | Torino | 2020/2021 |
| Fisica dell’atmosfera | Chimica dell’ambiente | FIS/06 | LM-54 | 6 | Unito | Torino | 2020/2021 |
| Protezione Civile e Sostenibilità Ambientale | Chimica | FIS/06 | L-27 | 3 | UPO | Alessandria | 2020/2021 |
| Fisica applicata all’energia e all’ambiente | Scienza dei Materiali | FIS/06 | L-27 | 3 | UPO | Vercelli | 2020/2021 |
| Materiali per i Beni Culturali A | Scienza dei Materiali | FIS/01 | L-27 | 3 | UPO | Vercelli | 2020/2021 |
| Remote sensing | Ingegneria Per L’Ambiente e il territorio | ICAR/06 | LM-35 | 6 | Polito | Torino | 2020/2021 |
| Climate change mitigation | Ingegneria Per L’Ambiente e il territorio | ICAR/03 | LM-35 | 6 | Polito | Torino | 2020/2021 |
| The climate system | Ingegneria Per L’Ambiente e il territorio | ICAR/02 | LM-35 | 8 | Polito | Torino | 2020/2021 |
| Climate change adaptation | Ingegneria Per L’Ambiente e il territorio | ICAR/02 | LM-35 | 8 | Polito | Torino | 2020/2021 |
| Innovation lab for climate change | Ingegneria Per L’Ambiente e il territorio | GEO/11 | LM-35 | 6 | Polito | Torino | 2020/2021 |
| Environmental fluid mechanics | Ingegneria Per L’Ambiente e il territorio | ICAR/01 | LM-35 | 6 | Polito | Torino | 2020/2021 |
| Puglia | |||||||
| Fondamenti di Meterologia e Oceanografia Fisica | Scienze e Tecnologie per l’ambiente | GEO/12 | L-32 | 6 | Unisalento | Lecce | 2020/2021 |
| Meteorologia Urbana e Circolazione Atmosferica a Scala Locale | Scienze Ambientali | GEO/12 | LM-75 | 9 | Unisalento | Lecce | 2020/2021 |
| Dinamica del Clima | Scienze Ambientali | GEO/12 | LM-75 | 3 | Unisalento | Lecce | 2020/2021 |
| Meteorologia fisica | Master II Liv. | GEO/12 | 4 | Uniparthenope/UniSalento | Lecce / Napoli | 2020/2021 | |
| Oceanografia fisica | Master II Liv. | GEO/12 | 4 | Uniparthenope/UniSalento | Lecce / Napoli | 2020/2021 | |
| Fluidodinamica dell’atmosfera e dell’oceano | Master II Liv. | GEO/12 | 4 | Uniparthenope/UniSalento | Lecce / Napoli | 2020/2021 | |
| Oceanografia Dinamica | Master II Liv. | GEO/12 | 4 | Uniparthenope/UniSalento | Lecce / Napoli | 2020/2021 | |
| Tecniche osservative convenzionali e telerilevamento | Master II Liv. | FIS/03 | 4 | Uniparthenope/UniSalento | Lecce / Napoli | 2020/2021 | |
| Processi chimici in atmosfera | Master II Liv. | CHIM/12 | 2 | Uniparthenope/UniSalento | Lecce / Napoli | 2020/2021 | |
| Meteorologia sinottica e alla mesoscala | Master II Liv. | GEO/12 | 4 | Uniparthenope/UniSalento | Lecce / Napoli | 2020/2021 | |
| Meteorologia dinamica | Master II Liv. | GEO/12 | 4 | Uniparthenope/UniSalento | Lecce / Napoli | 2020/2021 | |
| Dati e loro elaborazione in Meteorologia e Oceanografia | Master II Liv. | GEO/12 | 2 | Uniparthenope/UniSalento | Lecce / Napoli | 2020/2021 | |
| Modelli numerici in meteorologia e oceanografia | Master II Liv. | MAT/07 | 4 | Uniparthenope/UniSalento | Lecce / Napoli | 2020/2021 | |
| Boundary layer, meteorologia urbana e inquinamento | Master II Liv. | GEO/12 | 4 | Uniparthenope/UniSalento | Lecce / Napoli | 2020/2021 | |
| Climatologia | Master II Liv. | GEO/12 | 4 | Uniparthenope/UniSalento | Lecce / Napoli | 2020/2021 | |
| Tecniche per le previsioni meteorologiche | Master II Liv. | GEO/12 | 2 | Uniparthenope/UniSalento | Lecce / Napoli | 2020/2021 | |
